
Tämän verkkosivuston operaattori on Alta Platform Gaming Limited, jonka yritysrekisterinumero on C108045 ja jonka rekisteröity osoite on Level 1, Phoenix Business Centre, Old Railway Track, Santa Venera, SVR 9022, Malta. Alta Platform Gaming Limited on Maltan peliviranomaisen lisensoima ja sääntelemä lisenssillä MGA/B2C/1068/2024, joka myönnettiin 28. marraskuuta 2024.
| # | Joukkueet | PO | V | T | H | TM | PM | ME | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brynäs IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Djurgårdens IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Frölunda HC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Färjestad BK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | HV 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | IF Björklöven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | IF Malmö Redhawks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Linköping HC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Luleå Hockey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Rögle BK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Skellefteå AIK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Timrå IK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Växjö Lakers HC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Örebro HK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sinulla täytyy olla vähintään yksi kohde vetokupongilla lyödäksesi vetoa