
Tämän verkkosivuston operaattori on Alta Platform Gaming Limited, jonka yritysrekisterinumero on C108045 ja jonka rekisteröity osoite on Level 1, Phoenix Business Centre, Old Railway Track, Santa Venera, SVR 9022, Malta. Alta Platform Gaming Limited on Maltan peliviranomaisen lisensoima ja sääntelemä lisenssillä MGA/B2C/1068/2024, joka myönnettiin 28. marraskuuta 2024.
| # | Joukkueet | PO | V | T | H | TM | PM | ME | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Györi ETO | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 |
| 2 | Dinamo Minsk | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 |
| 3 | FC Riga/Staicele | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 4 | Bohemians | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 5 | Levadia Tallinn | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 6 | Sporting Braga | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 7 | Drita | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 8 | FC Inter Turku | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 9 | Floriana | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | Istanbul Basaksehir | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 11 | CSKA 1948 Sofia | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | FC Spartak Trnava | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | AEK Larnaca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Ajax | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Alashkert FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Apollon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Atletic Club d'Escaldes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | AŠK Bravo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | BATE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Beitar Jerusalem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Borac Banja Luka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Brann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | CFR Cluj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Coleraine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Debreceni VSC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Derry City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Dila Gori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Dinamo Tbilisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Dinamo Tirana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Dukagjini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | FC Kobenhavn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | FC Koper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | FC Noah Artsakh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | FC Nordsjælland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | FC Petrocub Hîncești | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | FC Polissya Zhytomyr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | FC Pyunik Yerevan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | FC Steaua Bucuresti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | FC Zimbru Chisinau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | FK Jablonec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | FK Auda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | FK Austria Wien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | FK DAC 1904 Dunajska Streda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | FK Liepaja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | FK Panevezys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | FK Velež Mostar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Flora Tallinn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | GAIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | GKS Gieksa Katowice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | HB Tórshavn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | HJK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | HNK Rijeka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | HSK Zrinjski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Hapoel Tel Aviv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Hibernian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Ilves Tampere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | KAA Gent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | LNZ Cherkasy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Ludogorets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Lugano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | MSK Zilina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Malisheva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Motherwell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | NK Aluminij | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | NK Varazdin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | NSÍ Runavík | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Nomme Kalju | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Paide LM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Paksi FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Panathinaikos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Partizan Belgrade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | RFS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Rakow Czestochowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | SK Rapid Wien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Shelbourne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | Shkendija | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Sion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Stjarnan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Sutjeska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | The New Saints | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Tobol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | UE Santa Coloma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | UNA Strassen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Universitatea Cluj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | Vaduz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Valletta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Valur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Vestri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Vitebsk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Vojvodina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Zalgiris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Zira FK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | Vardar | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
| 94 | Ballkani | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 95 | IFK Göteborg | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 96 | FK Zeleznicar Pancevo | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 97 | Neftci Baku | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
| 98 | Bissen | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 |
Sinulla täytyy olla vähintään yksi kohde vetokupongilla lyödäksesi vetoa