| # | Joukkueet | PO | V | T | H | TM | PM | ME | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Monterrey Sultanes | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| 2 | Aguascalientes Rieleros | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 3 | Dos Laredos Tecolotes | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 4 | México Diablos Rojos | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 5 | Oaxaca Guerreros | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 6 | Monclova Acereros | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 7 | Campeche Piratas | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 8 | Quintana Roo Tigres | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 9 | Caliente de Durango | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 10 | Queretaro | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 11 | León Bravos | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 12 | Tijuana Toros | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 13 | Charros de Jalisco | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 14 | Veracruz Rojos del Águila | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 15 | Laguna Algodoneros | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 16 | Puebla Pericos | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 17 | Chihuahua | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 18 | Yucatán Leones | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 19 | Tabasco Olmecas | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 20 | Saltillo Saraperos | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Sinulla täytyy olla vähintään yksi kohde vetokupongilla lyödäksesi vetoa