
Tämän verkkosivuston operaattori on Alta Platform Gaming Limited, jonka yritysrekisterinumero on C108045 ja jonka rekisteröity osoite on Level 1, Phoenix Business Centre, Old Railway Track, Santa Venera, SVR 9022, Malta. Alta Platform Gaming Limited on Maltan peliviranomaisen lisensoima ja sääntelemä lisenssillä MGA/B2C/1068/2024, joka myönnettiin 28. marraskuuta 2024.
| # | Joukkueet | PO | V | T | H | TM | PM | ME | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Levadia Tallinn | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 |
| 2 | Shkendija | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 |
| 3 | FC Pyunik Yerevan | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 4 | Zira FK | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 5 | Dila Gori | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 6 | Stjarnan | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 7 | Zalgiris | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 8 | Bohemians | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 9 | Atletic Club d'Escaldes | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 10 | Dinamo Tbilisi | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 11 | RFS | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 12 | Vllaznia Shkodër | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 13 | FC Astana | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 14 | FC Santa Coloma | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 15 | FK Liepaja | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 16 | Nomme Kalju | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 17 | Sileks | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 18 | UNA Strassen | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 19 | Alashkert FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 20 | BATE | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 21 | FC Inter Turku | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 22 | FC Milsami Orhei | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 23 | FK Sarajevo | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 24 | FK Velež Mostar | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 25 | Hamrun Spartans | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 26 | Hegelmann Litauen | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 27 | KF Elbasani | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 28 | NSÍ Runavík | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 29 | Paide LM | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 30 | Yelimay Semey | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 31 | Ballkani | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 32 | Connah's Quay Nomads | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 33 | Differdange 03 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 34 | Ilves Tampere | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 35 | Glentoran | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 36 | Malisheva | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 37 | Mornar Bar | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 38 | US Mondorf-les-Bains | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 39 | Decic | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 40 | Dinamo Minsk | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 41 | Dinamo Tirana | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 42 | Linfield | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 43 | Penybont | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 44 | SP La Fiorita | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 45 | OFK Petrovac | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| 46 | SS Virtus Acquaviva | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| 47 | Víkingur Gøta | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| 48 | St Josephs | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 49 | Marsaxlokk | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| 50 | Torpedo Kutaisi | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| 51 | Caernarfon Town | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
| 52 | Europa FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
Sinulla täytyy olla vähintään yksi kohde vetokupongilla lyödäksesi vetoa